La Agencia Tributaria ha hecho pública la lista de personas físicas y empresas que debían más de 600.000 euros a las arcas públicas al cierre del ejercicio 2023.
La Agencia Tributaria española ha publicado la lista de morosos con deudas superiores a 600.000 euros. El registro, que recoge los impagados a 31 de diciembre de 2023, incluye 6.084 deudores, tanto personas físicas (1.052) como jurídicas (5.032).
La deuda total asciende a 15.237 millones de euros.
Lista de morosos: empresas del sector eléctrico
En cuanto a las sociedades relacionadas con el sector eléctrico con deudas de más de un millón de euros, hemos identificado un total de 22 empresas en la lista:
Identificación Deudor | Importe Total Deudas/Sanciones Pendientes |
Abengoa Solar España | 23.214.391 |
Aditel, Auxiliar de la Distribución Eléctrica | 3.764.675 |
Aplicaciones Eléctricas Proyectos Industriales Vilnaro | 1.019.729 |
Assyce Fotovoltaica | 5.853.853 |
Electro Soporte Comercial y Gestión | 5.339.857 |
Eltean Montajes Eléctricos | 2.064.863 |
Emelca – Controlux de Proyectos y Montajes Eléctricos | 1.928.334 |
Energías Eólicas Lince | 6.645.536 |
Eurona Telecom Services | 17.930.256 |
Fotovoltaicas Galiana | 1.066.998 |
General de Cuadros Eléctricos | 3.157.256 |
Infraestructuras y Renovables | 1.039.680 |
Instalaciones Inabensa | 2.778.290 |
Instalaciones Pevafersa | 2.386.197 |
Instalsat Myc Telecom | 1.188.790 |
Isofoton | 3.004.197 |
Isolux Ingeniería | 13.735.521 |
Navaelec Soluciones Técnicas | 1.351.624 |
Polaris Renovables Holding | 21.530.029 |
Prodiel Proyectos de Instalaciones Eléctricas | 3.390.180 |
Sistemas e Instalaciones de Telecomunicación | 15.019.275 |
Subestaciones Obras y Centros Eléctricos | 1.007.557 |
Cabe destacar que el listado completo se puede consultar en la web de la Agencia Tributaria.