El área de Material Eléctrico de C de Comunicación comienza un nuevo espacio en el que analiza la facturación y otros datos económicos de la distribución profesional del sector en España.
El área de Material Eléctrico de C de Comunicación comienza un nuevo espacio en el que analiza la facturación y otros datos económicos de la distribución profesional del sector en España. En esta ocasión, nos centramos en la clasificación de la facturación de todas las empresas que conforman el Grupo Elektra, con la información depositada en el Registro Mercantil.
En la siguiente tabla aparecen los datos de las diferentes compañías, concretamente de facturación (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), número de empleados (2019 y 2023) y margen de beneficio (2023). Cabe resaltar, no obstante, que tan solo aparecen las cuentas de las empresas que están domiciliadas en España.
Elektra S.A., aunque sin cuentas disponibles en el Registro correspondientes a 2023 (a día de realización de esta información) lidera la tabla con una facturación que supera los 170 millones de euros en el ejercicio 2022. El segundo y tercer lugar lo ocupan Elektra Catalunya XXI S.A. y Baimen S.A.
Se incluyen también en esta tabla los datos de Holdelek S.L., empresa matriz, que aporta distintos servicios a las compañías del grupo (asesoría jurídica, financiera o informática), tal y como se muestra en la descripción de actividad en el Registro Mercantil.
El grupo facturó en 2022 un total de 468.074.065 de euros, lo que supone según los datos de ADIME una cuota de mercado del 7,28 %. En 2023, según las mismas fuentes, esta cuota ascendió al 7,70 %. A falta de los datos de 2023 de Elektra S.A., Valektra XXI S.L., y Electricidad Guerra S.A., la suma de los doce restantes es de 255.763.905 euros.
Facturación de Grupo Elektra
Empresa | Fact. 2023 (millones) | Fact. 2022 (millones) | Fact. 2021 (millones) | Fact. 2020 (millones) | Fact. 2019 (millones) | Empl. 2023 | Empl. 2019 | Margen Beneficio 2023 |
Elektra, S.A. | N/D | 172,49 € | 130,64 € | 112,64 € | 133,26 € | N/D | 336 | N/D |
Elektra Catalunya XXI, S.A. | 61,70 € | 59,45 € | 50,35 € | 38,57€ | 38,66 € | 140 | 116 | 5,35 % |
Baimen, S.A. | 37,38 € | 33,896 € | 28,70 € | 26,05 € | 28,72 € | 57 | 55 | 12,59 % |
Valektra XXI, S.L. | N/D | 32,00 € | 24,28 € | 18,65 € | 19,50 € | N/D | 37 | N/D |
La Eléctrica Álvarez Sirgo, S.A. | 30,24 € | 27,52 € | 23,27 € | 18,33 € | 27,68 € | 51 | 62 | 9,22 % |
Electricidad Guerra, S.A. | N/D | 26,93 € | 21,93 € | 19,80 € | 22,25 € | N/D | 76 | N/D |
Galektra XXI, S.L. | 27,46 € | 25,44 € | 18,71 € | 14,64 € | 12,04 € | 53 | 32 | 3,72 % |
Elektra Andalucía XXI, S.L. | 24,71 € | 21,23 € | 15,17€ | 11,78 € | 11,00 € | 57 | 41 | 4,10 % |
Baimelek, S.L. | 16,99 € | 16,06 € | 11,09 € | 10,82 € | 11,30 € | 21 | 20 | 11,44 % |
SEI Zaragoza, S.A. | 16,97 € | 15,45 € | 10,89 € | 8,26 € | 8,72 € | 27 | 20 | 8,04 % |
Selcansa, S.A. | 12, 85 € | 10,44 € | 9,11 € | 7,99 € | 8,82 € | 21 | 20 | 14,91 % |
Energema, S.A. | 11,31 € | 12,71€ | 11,48 € | 8,42 € | 10,33 € | 33 | 28 | 1,05 % |
Holdelek, S.L. | 8,10 € | 7,64 € | 5,45 € | 4,80 € | 5,68 € | 35 | 34 | 34,34 % |
Elektra Canarias XXI, S.L. | 5,98 € | 4,89 € | 2,05 € | N/D | N/D | 20 | N/D | 5,19 % |
Oleta Berri , S.L. | 2,00 € | 1,85 € | 1,84 € | 1,92 € | 2,06 € | 6 | 5 | 3,90 % |
¿ Cómo van a desglosar con tato detalle la facturación de Grupos como GEE, Sonepar o Saltoki ?
Gracias, un saludo.
Muchas gracias Javier por tu comentario.
En cuanto a tu pregunta, procederemos de la misma manera que con las empresas que aparecían en esta noticia mediante los datos extraídos de la cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.