Así se recoge en el listado de comercializadoras de electricidad de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Varias comercializadoras de electricidad se han dado de baja en España en los seis primeros meses de 2024, tal y como se puede consultar en el portal de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
En concreto, dichas bajas se localizan en las provincias de Ceuta, Murcia, Badajoz, Tarragona, Barcelona, Madrid, Córdoba, Sevilla, Alicante, Pontevedra, Valencia y Almería. A continuación, repasamos el listado correspondiente:
Nombre empresa | Lugar | Fecha baja |
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta | Ceuta | 30/06/2024 |
Energía Europeas de Comercialización | Espinardo (Murcia) | 18/06/2024 |
ASAL de Energía | Almendralejo (Badajoz) | 26/02/2024 |
Forza Vilalta Green Energy | Vila-seca (Tarragona) | 08/01/2024 |
Roma Energías | Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | 08/01/2024 |
Planetgy | Madrid | 18/01/2024 |
Aire Comercializadora | Puente Genil (Córdoba) | 05/01/2024 |
Eternal Energy | Sevilla | 29/05/2024 |
OK Tu Energía Verde | Alicante | 01/06/2024 |
Tu Comercializadora de Energía Luz, Dos, Tres | Las Rozas de Madrid (Madrid) | 07/03/2024 |
Uranoscopidae III Energía | Madrid | 16/02/2024 |
Unna Greenenergy Services | Madrid | 16/02/2024 |
Prosol Energía Comercializadora | Barro (Pontevedra) | 14/05/2024 |
Butik Energía | Las Rozas de Madrid (Madrid) | 28/06/2024 |
Vodafone Energía | Madrid | 21/02/2024 |
Closeness | Valencia | 21/02/2024 |
Almanzora Energía | Cantoria (Almería) | 19/02/2024 |
De igual modo, un total de 25 comercializadoras de electricidad se dieron de baja en 2023. Entre las principales causas, destacaba la inestabilidad del precio de la electricidad en el mercado mayorista en los últimos años, que experimentó fuertes picos de subida.