La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha recogido en un listado las 500 compañías que han experimentado un mayor crecimiento en todos los sectores.
El informe CEPYME 500 recoge cada año las 500 empresas nacionales que han experimentado un mayor crecimiento, teniendo en cuenta tanto los datos económicos como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.
Entre el medio millar de sociedades que conforman el listado de 2023, este medio ha identificado a 16 compañías relacionadas con el sector de material eléctrico.
Cabe señalar que los datos proporcionados por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa corresponden al año 2021.
Informe CEPYME: empresas del sector
Nombre | Número de empleados | Tasa anual crecimiento de ventas | Rentabilidad económica | Ventas (€) |
ACB Iluminación | 34 | 22,72 % | 26,64 % | 11.846.772 |
ABEI Energy | 74 | 64,85 % | 3,54 % | 33.691.143 |
Aresol | 47 | 57,20 % | 14,98 % | 22.118.231 |
Autosolar | 80 | 73,30 % | 9,10 % | 30.529.980 |
Barcelona LED | 51 | 24,30 % | 12,38 % | 10.991.329 |
Bet Solar | 27 | 87,78 % | 12,43 % | 50.734.079 |
Bornay | 21 | 41,54 % | 7,81 % | 12.939.389 |
BSV Electronic | 46 | 16,43 % | 21,62 % | 14.484.314 |
Circontrol (Grupo Circutor) | 182 | 24,38 % | 23,90 % | 44.442.144 |
Engel Solar Renovables | 104 | 173,78 % | 31,59 % | 14.347.444 |
Inver Solar | 10 | 70,70 % | 15,94 % | 11.283.461 |
Mas Sol Energía | 69 | 144,89 % | 44,06 % | 13.667.938 |
Sierra 2000 | 56 | 28,19 % | 27,41 % | 12.644.308 |
Techno Sun | 21 | 70,11 % | 2,75 % | 18.738.086 |
Tecinsa | 85 | 38,97 % | 19,68 % | 15.758.335 |
VFM (Villa Flores Martín) | 43 | 29,81 % | 37,29 % | 13.138.659 |
Tal y como se desprende de las cifras, destacan las empresas especializadas en energía solar. No obstante, habrá que esperar para conocer los informes de los próximos años, pues la previsión que manejan distintos agentes del sector es que el autoconsumo residencial registrará una disminución en torno al 50 % en 2023 respecto al ejercicio anterior.