El VII Encuentro ADIME del Sector de Material Eléctrico se está celebrando hoy en el Novotel Madrid Center. Este evento reúne a representantes de fabricantes, empresas y grupos de distribución para abordar, entre otras cuestiones, las macrotendencias actuales o los aspectos estratégicos.
A continuación, se detalla la situación de la cuota de mercado de las distintas agrupaciones y compañías del sector de la distribución profesional en 2023:
Empresa / grupo | 2022 | 2023 | Variación 22/23* |
Aúna Distribución | 16,89 % | 17,50 % | +3,61 % |
Sonepar | 13,45 % | 14,10 % | +4,83 % |
Fegime | 11,41 % | 11 % | -3,59 % |
Empresas independientes no adheridas a ADIME | 10 % | 6,80 % | -32 % |
Grupo Elektra | 7,28 % | 7,70 % | +5,77 % |
Grupo Electro Stocks | 6,80 % | 7,70 % | +13,24 % |
Saltoki | 6,65 % | 7,10 % | +6,77 % |
Grupo Noria | 6,63 % | 6,40 % | -3,47 % |
Grudilec | 5,45 % | 5,70 % | +4,59 % |
Empresas independientes adheridas a ADIME | 5,12 % | 5,70 % | +11,33 % |
Nou Grup | 3,99 % | 5,20 % | +30,33 % |
Grupo Unase | 3,34 % | 2,60 % | -22,16 % |
Grupo 24 | 1,75 % | 1,60 % | -8,57 % |
Grumelec | 1,45 % | 1,20 % | -17,24 % |
*. Los datos correspondientes a la columna ‘Variación 22/23’ se refieren al diferencial en porcentaje existente entre la cuota de mercado 2022 y la cuota de mercado 2023 de cada empresa o grupo.
Ranking de la distribución profesional en 2023
1 | Aúna Distribución | 17,50 % |
2 | Sonepar | 14,10 % |
3 | Fegime | 11 % |
4 | Grupo Elektra | 7,70 % |
5 | Grupo Electro Stocks | 7,70 % |
6 | Saltoki | 7,10 % |
7 | Empresas independientes no adheridas a ADIME | 6,80 % |
8 | Grupo Noria | 6,40 % |
9 | Grudilec | 5,70 % |
10 | Empresas independientes adheridas a ADIME | 5,70 % |
11 | Nou Grup | 5,20 % |
12 | Grupo Unase | 2,60 % |
13 | Grupo 24 | 1,60 % |
14 | Grumelec | 1,20 % |
El próximo número de la revista Cuadernos de Material Eléctrico recogerá un amplio reportaje sobre el VII Encuentro ADIME y todos los datos relativos a la distribución profesional en 2023.